Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | Lettko, Michael | 22/2025 | 2049 - 40 | 1975 | |
2 | 1143 | Loheide, Michel | 21/2025 | 2025 - 26 | 1955 | |
3 | 1000 | Theis, Sebastian | 19/2025 | 2015 - 60 | ||
4 | 0061 | Barz, Göran | 24/2025 | 1991 - 73 | ||
5 | 1019 | Heikaus, Frank | 24/2025 | 1990 - 92 | 1953 | |
6 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 19/2025 | 1987 - 119 | 2014 | |
7 | 0086 | Swemers, Christian | 19/2025 | 1986 - 78 | ||
8 | 1201 | Heidlindemann, Jörg | 20/2025 | 1968 - 40 | ||
9 | 1082 | Hesse, Maria | 23/2024 | 1967 - 113 | 2057 | |
10 | 1053 | Nopper, Louis | 22/2025 | 1967 - 60 | 1897 | |
11 | 1215 | P | Gotthardt, Detlef | 20/2025 | 1915 - 83 | |
12 | 1107 | Paus, Franz | 25/2025 | 1889 - 180 | 2021 | |
13 | 0002 | Steingrobe, Udo | 24/2025 | 1864 - 127 | 1958 | |
14 | 1159 | Tiede, Andreas | 20/2025 | 1845 - 48 | 1943 | |
15 | 1160 | Friemel, Martin | 20/2025 | 1839 - 34 | ||
16 | 1075 | Hesse, Armin | 20/2025 | 1833 - 76 | ||
17 | 1137 | Friemel, Tim | 21/2025 | 1821 - 20 | 1791 | |
18 | 1076 | Köning, Christian | 20/2025 | 1792 - 32 | ||
19 | 1121 | Ehlers, Fredi | 22/2025 | 1787 - 131 | 1947 | |
20 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
21 | 1158 | Weyandt, Manfred | 20/2025 | 1766 - 28 | 1832 | |
22 | 0050 | Roosen, Bernd | 20/2025 | 1765 - 67 | ||
23 | 1096 | Rousselet, Bruno | 26/2025 | 1754 - 73 | 1810 | |
24 | 0111 | Kasper, Ulli | 17/2023 | 1735 - 29 | ||
25 | 1146 | Kersten, Norbert | 26/2025 | 1725 - 25 | 1551 | |
26 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 20/2025 | 1712 - 145 | 1877 | |
27 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 20/2025 | 1692 - 7 | ||
28 | 1077 | Hesse, Lucas | 24/2025 | 1641 - 64 | 1508 | |
29 | 1136 | Heilmann, Theo | 24/2025 | 1583 - 43 | 1647 | |
30 | 1204 | Steinbring, Herbert | 26/2025 | 1556 - 104 | 1772 | |
31 | 1106 | Hesse, Frederik | 24/2025 | 1542 - 39 | 1663 | |
32 | 1127 | Hemmers, Dirk | 17/2025 | 1541 - 55 | 1880 | |
33 | 1200 | Hendriks, Sven | 24/2025 | 1524 - 87 | 1869 | |
34 | 0128 | Elsner, Andreas | 17/2025 | 1520 - 28 | ||
35 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 24/2025 | 1498 - 32 | ||
36 | 1151 | von Ohlen, Marc | 18/2023 | 1498 - 21 | ||
37 | 1131 | Hauser, Bernd | 26/2025 | 1481 - 81 | 1734 | |
38 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 24/2025 | 1466 - 74 | 1601 | |
39 | 1161 | Wassermann, Manfred | 24/2025 | 1466 - 69 | 1778 | |
40 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 24/2025 | 1455 - 109 | 1708 | |
41 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 18/2025 | 1453 - 61 | ||
42 | 1163 | Optendrenk, Frederik | 20/2025 | 1451 - 17 | ||
43 | 0121 | Frischknecht, Hans | 31/2024 | 1445 - 18 | 1727 | |
44 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 20/2025 | 1435 - 33 | 1438 | |
45 | 1003 | Pommerening, Heinz | 18/2025 | 1412 - 19 | ||
46 | 1152 | Memmeler, Björn | 24/2025 | 1396 - 104 | 1682 | |
47 | 1101 | Kusel, Heinrich | 20/2025 | 1370 - 78 | ||
48 | 0104 | Niedling, Jan | 18/2025 | 1320 - 33 | ||
49 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
50 | 1100 | Bollow, Erik | 18/2025 | 1319 - 7 | ||
51 | 1117 | Pietrowski, Frank | 24/2025 | 1313 - 12 | ||
52 | 1148 | Schwind, Moritz | 20/2025 | 1306 - 16 | ||
53 | 1145 | Heilmann, Elsa | 24/2025 | 1299 - 31 | 1577 | |
54 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 24/2025 | 1271 - 31 | 1517 | |
55 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
56 | 1144 | Reuscher, Joel David | 20/2025 | 1217 - 21 | ||
57 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 08/2025 | 1212 - 24 | ||
58 | 1181 | Weber, Andre | 50/2023 | 1192 - 3 | ||
59 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1502 | |
60 | 1094 | Effmert, Ulrich | 18/2025 | 1119 - 17 | ||
61 | 1182 | Yüce, Kaan | 20/2025 | 1054 - 15 | ||
62 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 18/2025 | 1007 - 2 | ||
63 | 1118 | Hesse, Johannes | 18/2025 | 949 - 19 | ||
64 | 1138 | Wiench, Noah | 10/2025 | 935 - 4 | ||
65 | 1185 | Heilmann, Nora | 16/2025 | 893 - 4 | ||
66 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 11/2025 | 832 - 11 | ||
67 | 1180 | Dötter, Jonathan | 08/2025 | 815 - 3 | ||
68 | 1167 | Huber, Ricarda | 10/2025 | 734 - 3 | ||
69 | 1114 | Kahlen, Insa | 33/2024 | 708 - 4 | ||
70 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
71 | 1168 | Stremming, Carl | 08/2025 | Restp. | ||
72 | 1184 | Langer, Frederik | 08/2025 | Restp. | ||
73 | 1188 | Grulke, Martin | 08/2025 | Restp. | ||
74 | 1202 | Güngör, Ömer | 10/2025 | Restp. | ||
75 | 1164 | Janßen, Maximilian | 11/2025 | Restp. | ||
76 | 1199 | Lindner, Nathan | 11/2025 | Restp. | ||
77 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
78 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
79 | 1173 | Liebig, Jakub | ||||
80 | 1192 | Lade, Carl Floris | ||||
81 | 1196 | von Helden, Till | ||||
82 | 1198 | Klingen, Moritz | ||||
83 | 1203 | Sauels, Anton | ||||
84 | 1205 | Groß, Tobias | ||||
85 | 1206 | Sauels, Hue Phuong | ||||
86 | 1207 | Gronau, Julian | ||||
87 | 1209 | Domke, Daniel | ||||
88 | 1210 | Janßen, Alexander | ||||
89 | 1211 | Brouns, Adrian | ||||
90 | 1212 | Rektor, Benjamin | ||||
91 | 1213 | Keller, Florian | ||||
92 | 1214 | Walozsick, Herbert |
Zuletzt aktualisiert: 01.07.2025 / 10:04