Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | Lettko, Michael | 33/2024 | 2006 - 37 | 1971 | |
2 | 0061 | Barz, Göran | 20/2024 | 1999 - 71 | ||
3 | 1201 | Heidlindemann, Jörg | 52/2010 | 1994 - 39 | ||
4 | 1000 | Theis, Sebastian | 18/2024 | 1983 - 59 | ||
5 | 1019 | Heikaus, Frank | 06/2025 | 1975 - 89 | 1935 | |
6 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 18/2024 | 1969 - 118 | 2014 | |
7 | 1082 | Hesse, Maria | 23/2024 | 1967 - 113 | 2057 | |
8 | 1143 | Loheide, Michel | 01/2025 | 1962 - 24 | 1956 | |
9 | 0086 | Swemers, Christian | 18/2024 | 1951 - 77 | ||
10 | 1053 | Nopper, Louis | 01/2025 | 1942 - 57 | 1862 | |
11 | 0002 | Steingrobe, Udo | 11/2025 | 1919 - 125 | 1958 | |
12 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 22/2024 | 1918 - 82 | ||
13 | 1159 | Tiede, Andreas | 10/2025 | 1893 - 46 | 1919 | |
14 | 1137 | Friemel, Tim | 22/2024 | 1884 - 17 | 1791 | |
15 | 1107 | Paus, Franz | 06/2025 | 1856 - 176 | 1984 | |
16 | 1075 | Hesse, Armin | 22/2024 | 1846 - 73 | ||
17 | 1160 | Friemel, Martin | 23/2024 | 1820 - 32 | ||
18 | 1121 | Ehlers, Fredi | 23/2024 | 1815 - 128 | 1947 | |
19 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
20 | 0050 | Roosen, Bernd | 22/2024 | 1746 - 66 | ||
21 | 1076 | Köning, Christian | 23/2024 | 1736 - 30 | ||
22 | 0111 | Kasper, Ulli | 17/2023 | 1735 - 29 | ||
23 | 1158 | Weyandt, Manfred | 41/2024 | 1735 - 27 | 1832 | |
24 | 1096 | Rousselet, Bruno | 11/2025 | 1732 - 69 | 1810 | |
25 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 41/2024 | 1710 - 143 | 1877 | |
26 | 1146 | Kersten, Norbert | 11/2025 | 1672 - 21 | 1551 | |
27 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 23/2024 | 1656 - 5 | ||
28 | 1204 | Steinbring, Herbert | 11/2025 | 1629 - 99 | 1772 | |
29 | 0128 | Elsner, Andreas | 23/2024 | 1589 - 27 | ||
30 | 1127 | Hemmers, Dirk | 23/2024 | 1521 - 54 | 1880 | |
31 | 1151 | von Ohlen, Marc | 18/2023 | 1498 - 21 | ||
32 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 20/2024 | 1496 - 31 | ||
33 | 1200 | Hendriks, Sven | 20/2024 | 1492 - 84 | 1869 | |
34 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 50/2024 | 1489 - 71 | 1601 | |
35 | 1106 | Hesse, Frederik | 02/2025 | 1488 - 35 | 1663 | |
36 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 17/2023 | 1475 - 60 | ||
37 | 1131 | Hauser, Bernd | 34/2024 | 1474 - 74 | 1780 | |
38 | 1077 | Hesse, Lucas | 02/2025 | 1451 - 60 | 1508 | |
39 | 1161 | Wassermann, Manfred | 20/2024 | 1449 - 67 | 1778 | |
40 | 0121 | Frischknecht, Hans | 31/2024 | 1445 - 18 | 1727 | |
41 | 1003 | Pommerening, Heinz | 15/2024 | 1435 - 18 | ||
42 | 1152 | Memmeler, Björn | 48/2024 | 1430 - 102 | 1682 | |
43 | 1163 | Optendrenk, Frederik | 11/2025 | 1429 - 13 | ||
44 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 51/2024 | 1413 - 106 | 1708 | |
45 | 1136 | Heilmann, Theo | 11/2025 | 1407 - 39 | 1655 | |
46 | 1101 | Kusel, Heinrich | 23/2024 | 1399 - 77 | ||
47 | 0104 | Niedling, Jan | 15/2024 | 1351 - 32 | ||
48 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 18/2024 | 1327 - 30 | 1438 | |
49 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
50 | 1100 | Bollow, Erik | 15/2024 | 1307 - 6 | ||
51 | 1144 | Reuscher, Joel David | 11/2025 | 1290 - 20 | ||
52 | 1117 | Pietrowski, Frank | 20/2024 | 1282 - 9 | ||
53 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
54 | 1145 | Heilmann, Elsa | 02/2025 | 1236 - 27 | 1594 | |
55 | 1148 | Schwind, Moritz | 23/2024 | 1222 - 14 | ||
56 | 1181 | Weber, Andre | 50/2023 | 1192 - 3 | ||
57 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 44/2024 | 1171 - 28 | 1517 | |
58 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1502 | |
59 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 44/2024 | 1143 - 23 | ||
60 | 1094 | Effmert, Ulrich | 15/2024 | 1127 - 16 | ||
61 | 1182 | Yüce, Kaan | 18/2024 | 1082 - 13 | ||
62 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
63 | 1118 | Hesse, Johannes | 33/2024 | 950 - 18 | ||
64 | 1138 | Wiench, Noah | 15/2024 | 901 - 3 | ||
65 | 1185 | Heilmann, Nora | 11/2025 | 768 - 3 | ||
66 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 11/2025 | 749 - 10 | ||
67 | 1180 | Dötter, Jonathan | 15/2024 | 743 - 2 | ||
68 | 1167 | Huber, Ricarda | 44/2024 | 740 - 1 | ||
69 | 1114 | Kahlen, Insa | 33/2024 | 708 - 4 | ||
70 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
71 | 1168 | Stremming, Carl | 03/2024 | Restp. | ||
72 | 1184 | Langer, Frederik | 18/2024 | Restp. | ||
73 | 1188 | Grulke, Martin | 18/2024 | Restp. | ||
74 | 1164 | Janßen, Maximilian | 11/2025 | Restp. | ||
75 | 1199 | Lindner, Nathan | 11/2025 | Restp. | ||
76 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
77 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
78 | 1173 | Liebig, Jakub | ||||
79 | 1192 | Lade, Carl Floris | ||||
80 | 1194 | Vierrether, Mila | ||||
81 | 1196 | von Helden, Till | ||||
82 | 1197 | Küpper, Maximilian | ||||
83 | 1198 | Klingen, Moritz | ||||
84 | 1202 | Güngör, Ömer | ||||
85 | 1203 | Sauels, Anton | ||||
86 | 1205 | Groß, Tobias | ||||
87 | 1206 | Sauels, Hue Phuong | ||||
88 | 1207 | Gronau, Julian | ||||
89 | 1209 | Domke, Daniel | ||||
90 | 1210 | Janßen, Alexander |
Zuletzt aktualisiert: 01.04.2025 / 00:08