Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | Lettko, Michael | 33/2024 | 2006 - 37 | 1937 | |
2 | 0061 | Barz, Göran | 20/2024 | 1999 - 71 | ||
3 | 1053 | Nopper, Louis | 22/2024 | 1998 - 55 | 1882 | |
4 | 1019 | Heikaus, Frank | 18/2024 | 1994 - 86 | ||
5 | 1201 | Heidlindemann, Jörg | 52/2010 | 1994 - 39 | ||
6 | 1000 | Theis, Sebastian | 18/2024 | 1983 - 59 | ||
7 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 18/2024 | 1969 - 118 | 2014 | |
8 | 1143 | Loheide, Michel | 33/2024 | 1968 - 22 | 1975 | |
9 | 1082 | Hesse, Maria | 23/2024 | 1967 - 113 | 2057 | |
10 | 0086 | Swemers, Christian | 18/2024 | 1951 - 77 | ||
11 | 0002 | Steingrobe, Udo | 35/2024 | 1928 - 121 | 1965 | |
12 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 22/2024 | 1918 - 82 | ||
13 | 1155 | P | Aengenheister, Dennis | 21/2024 | 1908 - 75 | 1933 |
14 | 1107 | Paus, Franz | 37/2024 | 1892 - 173 | 1968 | |
15 | 1137 | Friemel, Tim | 22/2024 | 1884 - 17 | 1791 | |
16 | 1159 | Tiede, Andreas | 22/2024 | 1848 - 44 | 1927 | |
17 | 1075 | Hesse, Armin | 22/2024 | 1846 - 73 | ||
18 | 1160 | Friemel, Martin | 23/2024 | 1820 - 32 | ||
19 | 1121 | Ehlers, Fredi | 23/2024 | 1815 - 128 | 1947 | |
20 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
21 | 0050 | Roosen, Bernd | 22/2024 | 1746 - 66 | ||
22 | 1096 | Rousselet, Bruno | 23/2024 | 1737 - 64 | 1824 | |
23 | 1076 | Köning, Christian | 23/2024 | 1736 - 30 | ||
24 | 0111 | Kasper, Ulli | 17/2023 | 1735 - 29 | ||
25 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 22/2024 | 1734 - 142 | 1885 | |
26 | 1158 | Weyandt, Manfred | 22/2024 | 1715 - 26 | 1856 | |
27 | 1146 | Kersten, Norbert | 23/2024 | 1659 - 17 | 1551 | |
28 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 23/2024 | 1656 - 5 | ||
29 | 1204 | Steinbring, Herbert | 20/2024 | 1626 - 97 | 1772 | |
30 | 1106 | Hesse, Frederik | 33/2024 | 1610 - 33 | ||
31 | 0128 | Elsner, Andreas | 23/2024 | 1589 - 27 | ||
32 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | ||
33 | 1077 | Hesse, Lucas | 33/2024 | 1525 - 58 | ||
34 | 1127 | Hemmers, Dirk | 23/2024 | 1521 - 54 | 1880 | |
35 | 1151 | von Ohlen, Marc | 18/2023 | 1498 - 21 | ||
36 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 20/2024 | 1496 - 31 | ||
37 | 1200 | Hendriks, Sven | 20/2024 | 1492 - 84 | 1869 | |
38 | 1136 | Heilmann, Theo | 34/2024 | 1486 - 37 | ||
39 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 17/2023 | 1475 - 60 | ||
40 | 1131 | Hauser, Bernd | 34/2024 | 1474 - 74 | ||
41 | 1152 | Memmeler, Björn | 24/2024 | 1461 - 99 | 1691 | |
42 | 1161 | Wassermann, Manfred | 20/2024 | 1449 - 67 | 1778 | |
43 | 0121 | Frischknecht, Hans | 31/2024 | 1445 - 18 | ||
44 | 1003 | Pommerening, Heinz | 15/2024 | 1435 - 18 | ||
45 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 31/2024 | 1430 - 69 | ||
46 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 20/2024 | 1426 - 104 | 1708 | |
47 | 1101 | Kusel, Heinrich | 23/2024 | 1399 - 77 | ||
48 | 0104 | Niedling, Jan | 15/2024 | 1351 - 32 | ||
49 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 18/2024 | 1327 - 30 | 1438 | |
50 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
51 | 1100 | Bollow, Erik | 15/2024 | 1307 - 6 | ||
52 | 1145 | Heilmann, Elsa | 34/2024 | 1297 - 25 | ||
53 | 1144 | Reuscher, Joel David | 18/2024 | 1293 - 17 | ||
54 | 1117 | Pietrowski, Frank | 20/2024 | 1282 - 9 | ||
55 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 23/2024 | 1263 - 27 | 1530 | |
56 | 1163 | Optendrenk, Frederik | 18/2024 | 1257 - 10 | ||
57 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
58 | 1148 | Schwind, Moritz | 23/2024 | 1222 - 14 | ||
59 | 1181 | Weber, Andre | 50/2023 | 1192 - 3 | ||
60 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1502 | |
61 | 1056 | Wetzels, Finn | 12/2022 | 1136 - 25 | 1444 | |
62 | 1094 | Effmert, Ulrich | 15/2024 | 1127 - 16 | ||
63 | 1078 | Zajec, Joze | 20/2024 | 1118 - 26 | 1675 | |
64 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 18/2024 | 1099 - 22 | ||
65 | 1182 | Yüce, Kaan | 18/2024 | 1082 - 13 | ||
66 | 1162 | Heitzer, Benedikt | 33/2024 | 1042 - 10 | ||
67 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
68 | 1118 | Hesse, Johannes | 33/2024 | 950 - 18 | ||
69 | 1120 | Montignies, Nodari | 18/2024 | 948 - 7 | ||
70 | 1138 | Wiench, Noah | 15/2024 | 901 - 3 | ||
71 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 18/2024 | 776 - 8 | ||
72 | 1180 | Dötter, Jonathan | 15/2024 | 743 - 2 | ||
73 | 1114 | Kahlen, Insa | 33/2024 | 708 - 4 | ||
74 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
75 | 1123 | Brucks, Volker | 34/2021 | Restp. | ||
76 | 1168 | Stremming, Carl | 03/2024 | Restp. | ||
77 | 1185 | Heilmann, Nora | 15/2024 | Restp. | ||
78 | 1164 | Janßen, Maximilian | 18/2024 | Restp. | ||
79 | 1167 | Huber, Ricarda | 18/2024 | Restp. | ||
80 | 1176 | Schröder, Janik | 18/2024 | Restp. | ||
81 | 1184 | Langer, Frederik | 18/2024 | Restp. | ||
82 | 1188 | Grulke, Martin | 18/2024 | Restp. | ||
83 | 1126 | Montignies, Katharina | ||||
84 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
85 | 1165 | Dümpelmann, Carla | ||||
86 | 1166 | Dümpelmann, Mona | ||||
87 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
88 | 1170 | Eliseen, Stefan | ||||
89 | 1171 | Eliseen, Daniel | ||||
90 | 1173 | Liebig, Jakub | ||||
91 | 1175 | Scholz, Moritz | ||||
92 | 1177 | Dümpelmann, Greta | ||||
93 | 1192 | Lade, Carl Floris | ||||
94 | 1193 | Jongmanns, Felix | ||||
95 | 1194 | Vierrether, Mila | ||||
96 | 1195 | Molls, Raphael | ||||
97 | 1196 | von Helden, Till | ||||
98 | 1197 | Küpper, Maximilian | ||||
99 | 1198 | Klingen, Moritz | ||||
100 | 1199 | Lindner, Nathan | ||||
101 | 1202 | Güngör, Ömer | ||||
102 | 1203 | Sauels, Anton | ||||
103 | 1205 | Groß, Tobias | ||||
104 | 1206 | Sauels, Hue Phuong |
Zuletzt aktualisiert: 19.09.2024 / 22:44