Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Theis, Sebastian | 16/2023 | 2031 - 57 | ||
2 | 0061 | Barz, Göran | 16/2023 | 1986 - 66 | ||
3 | 1019 | Heikaus, Frank | 16/2023 | 1979 - 85 | ||
4 | 1082 | Hesse, Maria | 16/2018 | 1965 - 112 | 2057 | |
5 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 16/2023 | 1964 - 116 | 2014 | |
6 | 0002 | Steingrobe, Udo | 16/2023 | 1961 - 113 | 2009 | |
7 | 1053 | Nopper, Louis | 19/2023 | 1954 - 50 | 1736 | |
8 | 0086 | Swemers, Christian | 16/2023 | 1929 - 76 | ||
9 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 19/2023 | 1922 - 81 | ||
10 | 1107 | Paus, Franz | 19/2023 | 1917 - 160 | 1987 | |
11 | 1155 | P | Aengenheister, Dennis | 19/2023 | 1883 - 70 | 1874 |
12 | 1159 | Tiede, Andreas | 19/2023 | 1877 - 40 | 1930 | |
13 | 1075 | Hesse, Armin | 19/2023 | 1873 - 72 | ||
14 | 1112 | Lettko, Michael | 16/2023 | 1854 - 29 | 1703 | |
15 | 1121 | Ehlers, Fredi | 19/2023 | 1844 - 123 | 1912 | |
16 | 1137 | Friemel, Tim | 20/2023 | 1836 - 13 | ||
17 | 1143 | Loheide, Michel | 20/2023 | 1830 - 13 | 1876 | |
18 | 1160 | Friemel, Martin | 20/2023 | 1820 - 30 | ||
19 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 19/2023 | 1785 - 135 | 1887 | |
20 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
21 | 1076 | Köning, Christian | 19/2023 | 1769 - 28 | ||
22 | 1158 | Weyandt, Manfred | 19/2023 | 1757 - 25 | 1760 | |
23 | 1146 | Kersten, Norbert | 20/2023 | 1744 - 6 | ||
24 | 0111 | Kasper, Ulli | 17/2023 | 1735 - 29 | ||
25 | 0050 | Roosen, Bernd | 19/2023 | 1732 - 62 | ||
26 | 1096 | Rousselet, Bruno | 20/2023 | 1649 - 50 | 1659 | |
27 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 20/2023 | 1639 - 3 | ||
28 | 0128 | Elsner, Andreas | 20/2023 | 1587 - 25 | ||
29 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 18/2023 | 1583 - 27 | ||
30 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | ||
31 | 1131 | Hauser, Bernd | 20/2023 | 1529 - 62 | ||
32 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 20/2023 | 1525 - 61 | ||
33 | 1127 | Hemmers, Dirk | 20/2023 | 1523 - 50 | 1800 | |
34 | 1140 | Engelen, Philipp Jakob | 20/2023 | 1500 - 6 | 1699 | |
35 | 1151 | von Ohlen, Marc | 18/2023 | 1498 - 21 | ||
36 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 17/2023 | 1475 - 60 | ||
37 | 1161 | Wassermann, Manfred | 18/2023 | 1469 - 62 | 1630 | |
38 | 1101 | Kusel, Heinrich | 20/2023 | 1435 - 75 | ||
39 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 18/2023 | 1431 - 100 | 1513 | |
40 | 1152 | Memmeler, Björn | 18/2023 | 1426 - 90 | 1516 | |
41 | 1003 | Pommerening, Heinz | 18/2023 | 1411 - 17 | ||
42 | 0121 | Frischknecht, Hans | 18/2022 | 1398 - 16 | ||
43 | 0104 | Niedling, Jan | 17/2023 | 1351 - 31 | ||
44 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
45 | 1100 | Bollow, Erik | 17/2023 | 1305 - 5 | ||
46 | 1117 | Pietrowski, Frank | 18/2023 | 1302 - 5 | ||
47 | 1077 | Hesse, Lucas | 09/2023 | 1294 - 51 | ||
48 | 1136 | Heilmann, Theo | 17/2023 | 1270 - 20 | ||
49 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
50 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 11/2023 | 1229 - 27 | 1063 | |
51 | 1145 | Heilmann, Elsa | 15/2023 | 1220 - 12 | ||
52 | 1106 | Hesse, Frederik | 16/2023 | 1161 - 26 | ||
53 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1170 | |
54 | 1094 | Effmert, Ulrich | 18/2023 | 1139 - 15 | ||
55 | 1056 | Wetzels, Finn | 12/2022 | 1136 - 25 | 1073 | |
56 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 18/2023 | 1120 - 19 | 1152 | |
57 | 1078 | Zajec, Joze | 17/2023 | 1110 - 22 | 1458 | |
58 | 1148 | Schwind, Moritz | 18/2023 | 1002 - 7 | ||
59 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 11/2023 | 994 - 20 | ||
60 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
61 | 1120 | Montignies, Nodari | 16/2023 | 947 - 6 | ||
62 | 1182 | Yüce, Kaan | 18/2023 | 925 - 12 | ||
63 | 1144 | Reuscher, Joel David | 18/2023 | 910 - 9 | ||
64 | 1118 | Hesse, Johannes | 18/2023 | 884 - 13 | ||
65 | 1138 | Wiench, Noah | 16/2023 | 798 - 2 | ||
66 | 1162 | Heitzer, Benedikt | 18/2023 | 765 - 3 | ||
67 | 1114 | Kahlen, Insa | 31/2022 | 747 - 1 | ||
68 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 48/2022 | 746 - 3 | ||
69 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
70 | 1123 | Brucks, Volker | 34/2021 | Restp. | ||
71 | 1149 | P | Huber, Bastian | 19/2022 | Restp. | |
72 | 1163 | Optendrenk, Frederik | 18/2023 | Restp. | ||
73 | 1126 | Montignies, Katharina | ||||
74 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
75 | 1164 | Janßen, Maximilian | ||||
76 | 1165 | Dümpelmann, Carla | ||||
77 | 1166 | Dümpelmann, Mona | ||||
78 | 1167 | Huber, Ricarda | ||||
79 | 1168 | Stremming, Carl | ||||
80 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
81 | 1170 | Eliseen, Stefan | ||||
82 | 1171 | Eliseen, Daniel | ||||
83 | 1172 | Sanchez, Nico | ||||
84 | 1173 | Liebig, Jakub | ||||
85 | 1174 | Lemke, Jakob | ||||
86 | 1175 | Scholz, Moritz | ||||
87 | 1176 | Schröder, Janik | ||||
88 | 1177 | Dümpelmann, Greta | ||||
89 | 1178 | Sanchez, Sophia | ||||
90 | 1179 | Kersten, Moritz | ||||
91 | 1180 | Dötter, Jonathan | ||||
92 | 1181 | Weber, Andre | ||||
93 | 1183 | Langer, Viktoria | ||||
94 | 1184 | Langer, Frederik | ||||
95 | 1185 | Heilmann, Nora | ||||
96 | 1186 | Gubensek, Pekka | ||||
97 | 1187 | Matt, Leon | ||||
98 | 1188 | Grulke, Martin |
Zuletzt aktualisiert: 30.05.2023 / 01:52