Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Theis, Sebastian | 06/2020 | 2086 - 55 | ||
2 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 06/2020 | 1967 - 112 | 2014 | |
3 | 1082 | Hesse, Maria | 16/2018 | 1965 - 112 | 2057 | |
4 | 0002 | Steingrobe, Udo | 49/2021 | 1955 - 107 | 2024 | |
5 | 1019 | Heikaus, Frank-Josef | 06/2020 | 1950 - 83 | ||
6 | 0061 | Barz, Göran | 47/2020 | 1950 - 64 | ||
7 | 0086 | Swemers, Christian | 06/2020 | 1943 - 74 | ||
8 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 21/2022 | 1930 - 80 | ||
9 | 1107 | Paus, Franz | 18/2022 | 1913 - 151 | 2022 | |
10 | 1155 | P | Aengenheister, Dennis | 24/2022 | 1897 - 66 | 1901 |
11 | 1075 | Hesse, Armin | 21/2022 | 1873 - 71 | ||
12 | 1112 | Lettko, Michael | 21/2022 | 1872 - 18 | 1528 | |
13 | 1121 | Ehlers, Fredi | 21/2022 | 1832 - 117 | 1912 | |
14 | 1053 | Nopper, Louis | 21/2022 | 1799 - 42 | 1653 | |
15 | 1076 | Köning, Christian | 06/2020 | 1799 - 26 | ||
16 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
17 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 24/2022 | 1729 - 132 | 1894 | |
18 | 0111 | Kasper, Ulli | 18/2022 | 1728 - 28 | ||
19 | 0050 | Roosen, Bernd | 21/2022 | 1687 - 61 | ||
20 | 1096 | Rousselet, Bruno | 24/2022 | 1666 - 38 | 1603 | |
21 | 1143 | Loheide, Michel | 21/2022 | 1648 - 5 | ||
22 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 18/2022 | 1600 - 58 | ||
23 | 0128 | Elsner, Andreas | 18/2022 | 1596 - 24 | ||
24 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 10/2020 | 1584 - 26 | ||
25 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | ||
26 | 1127 | Hemmers, Dirk | 21/2022 | 1550 - 48 | 1800 | |
27 | 1137 | Friemel, Tim | 18/2022 | 1532 - 8 | ||
28 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 20/2022 | 1497 - 90 | 1554 | |
29 | 1131 | Hauser, Bernd | 24/2022 | 1472 - 53 | ||
30 | 1151 | von Ohlen, Marc | 52/2010 | 1467 - 20 | ||
31 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 18/2022 | 1460 - 59 | ||
32 | 1003 | Pommerening, Heinz | 18/2022 | 1431 - 16 | ||
33 | 1101 | Kusel, Heinrich | 18/2022 | 1405 - 73 | ||
34 | 0121 | Frischknecht, Hans | 18/2022 | 1397 - 16 | ||
35 | 1140 | Engelen, Philipp Jakob | 18/2022 | 1394 - 1 | ||
36 | 0104 | Niedling, Jan | 18/2022 | 1378 - 30 | ||
37 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
38 | 1100 | Bollow, Erik | 18/2022 | 1310 - 4 | ||
39 | 1077 | Hesse, Lucas | 18/2022 | 1291 - 45 | ||
40 | 1152 | Memmeler, Björn | 11/2020 | 1264 - 82 | 1505 | |
41 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
42 | 1094 | Effmert, Ulrich | 18/2022 | 1229 - 12 | ||
43 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 18/2022 | 1222 - 26 | 1063 | |
44 | 1117 | Pietrowski, Frank | 18/2022 | 1205 - 2 | ||
45 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1170 | |
46 | 1056 | Wetzels, Finn | 12/2022 | 1136 - 25 | 1073 | |
47 | 1106 | Hesse, Frederik | 24/2022 | 1121 - 20 | ||
48 | 1136 | Heilmann, Theo | 23/2022 | 1111 - 9 | ||
49 | 1078 | Zajec, Joze | 18/2022 | 1101 - 19 | 1458 | |
50 | 1099 | Nowak, Julien | 09/2020 | 1077 - 12 | ||
51 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 24/2022 | 986 - 10 | ||
52 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
53 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 19/2022 | 913 - 18 | ||
54 | 1120 | Montignies, Nodari | 19/2022 | 866 - 4 | ||
55 | 1148 | Schwind, Moritz | 24/2022 | 857 - 1 | ||
56 | 1118 | Hesse, Johannes | 24/2022 | 817 - 5 | ||
57 | 1095 | Yüce, Kaan | 09/2020 | 771 - 10 | ||
58 | 1089 | Hülbusch, Luca | 47/2019 | 771 - 1 | ||
59 | 1026 | Poeth, Gregor | 15/2018 | 769 - 3 | ||
60 | 1105 | Ebus, Dorian | 09/2020 | 769 - 2 | ||
61 | 1145 | Heilmann, Elsa | 19/2022 | 766 - 2 | ||
62 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
63 | 1116 | Kroseberg, Jannes | 41/2019 | Restp. | ||
64 | 1123 | Brucks, Volker | 34/2021 | Restp. | ||
65 | 1114 | Kahlen, Insa | 19/2022 | Restp. | ||
66 | 1138 | Wiench, Noah | 19/2022 | Restp. | ||
67 | 1144 | Reuscher, Joel David | 19/2022 | Restp. | ||
68 | 1149 | P | Huber, Bastian | 19/2022 | Restp. | |
69 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 21/2022 | Restp. | ||
70 | 1146 | Kersten, Norbert | 21/2022 | Restp. | ||
71 | 1097 | Dämkes, Lasse | ||||
72 | 1110 | Gallik, Fabian | ||||
73 | 1115 | Herx, Timo | ||||
74 | 1126 | Montignies, Katharina | ||||
75 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
76 | 1132 | Matt, Leon | ||||
77 | 1133 | de la Barre, Til | ||||
78 | 1139 | Ehrhard, Leon | ||||
79 | 1142 | Midleja, Michael | ||||
80 | 1150 | Nowak, Til |
Zuletzt aktualisiert: 27.06.2022 / 10:57