Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Theis, Sebastian | 25/2022 | 2064 - 56 | ||
2 | 0061 | Barz, Göran | 25/2022 | 1992 - 65 | ||
3 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 49/2022 | 1975 - 114 | 2014 | |
4 | 1082 | Hesse, Maria | 16/2018 | 1965 - 112 | 2057 | |
5 | 0002 | Steingrobe, Udo | 49/2022 | 1965 - 111 | 2009 | |
6 | 1019 | Heikaus, Frank-Josef | 25/2022 | 1952 - 84 | ||
7 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 21/2022 | 1930 - 80 | ||
8 | 0086 | Swemers, Christian | 25/2022 | 1915 - 75 | ||
9 | 1107 | Paus, Franz | 49/2022 | 1901 - 157 | 1996 | |
10 | 1159 | Tiede, Andreas | 41/2022 | 1896 - 39 | 1930 | |
11 | 1075 | Hesse, Armin | 21/2022 | 1872 - 71 | ||
12 | 1112 | Lettko, Michael | 52/2022 | 1862 - 25 | 1688 | |
13 | 1155 | P | Aengenheister, Dennis | 32/2022 | 1851 - 68 | 1874 |
14 | 1053 | Nopper, Louis | 01/2023 | 1846 - 46 | 1702 | |
15 | 1121 | Ehlers, Fredi | 49/2022 | 1838 - 121 | 1912 | |
16 | 1160 | Friemel, Martin | 23/2022 | 1832 - 27 | ||
17 | 1158 | Weyandt, Manfred | 23/2022 | 1801 - 23 | 1887 | |
18 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
19 | 1143 | Loheide, Michel | 01/2023 | 1772 - 10 | 1876 | |
20 | 1076 | Köning, Christian | 25/2022 | 1757 - 27 | ||
21 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 40/2022 | 1739 - 133 | 1887 | |
22 | 0111 | Kasper, Ulli | 18/2022 | 1728 - 28 | ||
23 | 0050 | Roosen, Bernd | 21/2022 | 1687 - 61 | ||
24 | 1146 | Kersten, Norbert | 49/2022 | 1681 - 3 | ||
25 | 1096 | Rousselet, Bruno | 52/2022 | 1670 - 46 | 1639 | |
26 | 1137 | Friemel, Tim | 45/2022 | 1611 - 10 | ||
27 | 0128 | Elsner, Andreas | 18/2022 | 1596 - 24 | ||
28 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 10/2020 | 1584 - 26 | ||
29 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | ||
30 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 49/2022 | 1567 - 60 | ||
31 | 1127 | Hemmers, Dirk | 27/2022 | 1542 - 49 | 1800 | |
32 | 1161 | Wassermann, Manfred | 24/2022 | 1513 - 60 | 1630 | |
33 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 49/2022 | 1508 - 94 | 1554 | |
34 | 1140 | Engelen, Philipp Jakob | 45/2022 | 1499 - 3 | 1699 | |
35 | 1131 | Hauser, Bernd | 49/2022 | 1485 - 58 | ||
36 | 1151 | von Ohlen, Marc | 52/2010 | 1467 - 20 | ||
37 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 18/2022 | 1460 - 59 | ||
38 | 1152 | Memmeler, Björn | 49/2022 | 1436 - 88 | 1516 | |
39 | 1003 | Pommerening, Heinz | 18/2022 | 1431 - 16 | ||
40 | 1077 | Hesse, Lucas | 01/2023 | 1408 - 50 | ||
41 | 1101 | Kusel, Heinrich | 18/2022 | 1405 - 73 | ||
42 | 0121 | Frischknecht, Hans | 18/2022 | 1398 - 16 | ||
43 | 0104 | Niedling, Jan | 18/2022 | 1378 - 30 | ||
44 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
45 | 1100 | Bollow, Erik | 18/2022 | 1310 - 4 | ||
46 | 1117 | Pietrowski, Frank | 27/2022 | 1248 - 3 | ||
47 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
48 | 1136 | Heilmann, Theo | 01/2023 | 1236 - 13 | ||
49 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 18/2022 | 1222 - 26 | 1063 | |
50 | 1106 | Hesse, Frederik | 01/2023 | 1198 - 24 | ||
51 | 1094 | Effmert, Ulrich | 27/2022 | 1198 - 13 | ||
52 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1170 | |
53 | 1056 | Wetzels, Finn | 12/2022 | 1136 - 25 | 1073 | |
54 | 1078 | Zajec, Joze | 39/2022 | 1116 - 21 | 1458 | |
55 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 01/2023 | 1070 - 12 | ||
56 | 1145 | Heilmann, Elsa | 01/2023 | 1041 - 6 | ||
57 | 1144 | Reuscher, Joel David | 01/2023 | 1030 - 4 | ||
58 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
59 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 45/2022 | 947 - 19 | ||
60 | 1118 | Hesse, Johannes | 50/2022 | 931 - 9 | ||
61 | 1148 | Schwind, Moritz | 50/2022 | 929 - 3 | ||
62 | 1120 | Montignies, Nodari | 19/2022 | 877 - 4 | ||
63 | 1138 | Wiench, Noah | 45/2022 | 820 - 1 | ||
64 | 1162 | Heitzer, Benedikt | 01/2023 | 778 - 1 | ||
65 | 1095 | Yüce, Kaan | 09/2020 | 771 - 10 | ||
66 | 1105 | Ebus, Dorian | 09/2020 | 769 - 2 | ||
67 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 45/2022 | 755 - 2 | ||
68 | 1114 | Kahlen, Insa | 31/2022 | 747 - 1 | ||
69 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
70 | 1123 | Brucks, Volker | 34/2021 | Restp. | ||
71 | 1149 | P | Huber, Bastian | 19/2022 | Restp. | |
72 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 21/2022 | Restp. | ||
73 | 1097 | Dämkes, Lasse | ||||
74 | 1126 | Montignies, Katharina | ||||
75 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
76 | 1139 | Ehrhard, Leon | ||||
77 | 1150 | Nowak, Til | ||||
78 | 1163 | Optendrenk, Frederik | ||||
79 | 1164 | Janßen, Maximilian | ||||
80 | 1165 | Dümpelmann, Carla | ||||
81 | 1166 | Dümpelmann, Mona | ||||
82 | 1167 | Huber, Ricarda | ||||
83 | 1168 | Stremming, Carl | ||||
84 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
85 | 1170 | Eliseen, Stefan | ||||
86 | 1171 | Eliseen, Daniel | ||||
87 | 1172 | Sanchez, Nico |
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2023 / 22:07