Pl. | Mitgl.-Nr. | St. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0061 | Barz, Göran | 26/2023 | 2005 - 68 | ||
2 | 1000 | Theis, Sebastian | 34/2023 | 2003 - 58 | ||
3 | 1019 | Heikaus, Frank | 16/2023 | 1979 - 85 | ||
4 | 1082 | Hesse, Maria | 16/2018 | 1965 - 112 | 2057 | |
5 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 16/2023 | 1964 - 116 | 2014 | |
6 | 1053 | Nopper, Louis | 19/2023 | 1954 - 50 | 1736 | |
7 | 0086 | Swemers, Christian | 16/2023 | 1929 - 76 | ||
8 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 19/2023 | 1922 - 81 | ||
9 | 1143 | Loheide, Michel | 31/2023 | 1917 - 16 | 1894 | |
10 | 0002 | Steingrobe, Udo | 23/2023 | 1916 - 116 | 1941 | |
11 | 1107 | Paus, Franz | 37/2023 | 1908 - 165 | 1993 | |
12 | 1155 | P | Aengenheister, Dennis | 22/2023 | 1906 - 71 | 1859 |
13 | 1159 | Tiede, Andreas | 20/2023 | 1881 - 41 | 1930 | |
14 | 1112 | Lettko, Michael | 26/2023 | 1874 - 31 | 1814 | |
15 | 1075 | Hesse, Armin | 19/2023 | 1873 - 72 | ||
16 | 1137 | Friemel, Tim | 22/2023 | 1843 - 14 | 1652 | |
17 | 1121 | Ehlers, Fredi | 26/2023 | 1825 - 125 | 1912 | |
18 | 1160 | Friemel, Martin | 20/2023 | 1820 - 30 | ||
19 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 30/2023 | 1815 - 137 | 1892 | |
20 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | ||
21 | 1076 | Köning, Christian | 19/2023 | 1769 - 28 | ||
22 | 0050 | Roosen, Bernd | 26/2023 | 1764 - 64 | ||
23 | 1158 | Weyandt, Manfred | 19/2023 | 1757 - 25 | 1760 | |
24 | 0111 | Kasper, Ulli | 17/2023 | 1735 - 29 | ||
25 | 1096 | Rousselet, Bruno | 31/2023 | 1676 - 55 | 1643 | |
26 | 1141 | Melot de Beauregard, Paul Louis | 20/2023 | 1639 - 3 | ||
27 | 1146 | Kersten, Norbert | 31/2023 | 1616 - 9 | 1251 | |
28 | 0128 | Elsner, Andreas | 20/2023 | 1587 - 25 | ||
29 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | ||
30 | 1127 | Hemmers, Dirk | 26/2023 | 1570 - 52 | 1800 | |
31 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 26/2023 | 1548 - 29 | ||
32 | 1131 | Hauser, Bernd | 34/2023 | 1545 - 63 | ||
33 | 1140 | Engelen, Philipp Jakob | 20/2023 | 1500 - 6 | 1699 | |
34 | 1151 | von Ohlen, Marc | 18/2023 | 1498 - 21 | ||
35 | 1161 | Wassermann, Manfred | 26/2023 | 1489 - 64 | 1630 | |
36 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 17/2023 | 1475 - 60 | ||
37 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 26/2023 | 1448 - 63 | ||
38 | 1101 | Kusel, Heinrich | 20/2023 | 1435 - 75 | ||
39 | 1152 | Memmeler, Björn | 31/2023 | 1429 - 93 | 1519 | |
40 | 1003 | Pommerening, Heinz | 18/2023 | 1411 - 17 | ||
41 | 1077 | Hesse, Lucas | 30/2023 | 1402 - 52 | ||
42 | 1156 | Roswalka, Bernhard | 31/2023 | 1390 - 102 | 1513 | |
43 | 0121 | Frischknecht, Hans | 20/2023 | 1390 - 17 | ||
44 | 0104 | Niedling, Jan | 17/2023 | 1351 - 31 | ||
45 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | ||
46 | 1136 | Heilmann, Theo | 34/2023 | 1316 - 22 | ||
47 | 1100 | Bollow, Erik | 17/2023 | 1305 - 5 | ||
48 | 1117 | Pietrowski, Frank | 26/2023 | 1273 - 7 | ||
49 | 1084 | Schalm, Jakob | 18/2022 | 1246 - 19 | ||
50 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 11/2023 | 1229 - 27 | 1063 | |
51 | 1145 | Heilmann, Elsa | 32/2023 | 1171 - 14 | ||
52 | 1106 | Hesse, Frederik | 16/2023 | 1161 - 26 | ||
53 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1170 | |
54 | 1181 | Weber, Andre | 31/2023 | 1157 - 2 | ||
55 | 1078 | Zajec, Joze | 26/2023 | 1150 - 24 | 1458 | |
56 | 1094 | Effmert, Ulrich | 18/2023 | 1139 - 15 | ||
57 | 1056 | Wetzels, Finn | 12/2022 | 1136 - 25 | 1073 | |
58 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 18/2023 | 1118 - 19 | 1152 | |
59 | 1148 | Schwind, Moritz | 18/2023 | 1002 - 7 | ||
60 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 11/2023 | 994 - 20 | ||
61 | 1153 | Heilmann, Gerrit | 12/2022 | 981 - 1 | ||
62 | 1144 | Reuscher, Joel David | 34/2023 | 976 - 10 | ||
63 | 1120 | Montignies, Nodari | 16/2023 | 947 - 6 | ||
64 | 1182 | Yüce, Kaan | 18/2023 | 925 - 12 | ||
65 | 1118 | Hesse, Johannes | 18/2023 | 884 - 13 | ||
66 | 1138 | Wiench, Noah | 16/2023 | 798 - 2 | ||
67 | 1162 | Heitzer, Benedikt | 30/2023 | 790 - 4 | ||
68 | 1157 | Kneißl, Laurenz | 34/2023 | 742 - 4 | ||
69 | 1114 | Kahlen, Insa | 30/2023 | 723 - 2 | ||
70 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | ||
71 | 1123 | Brucks, Volker | 34/2021 | Restp. | ||
72 | 1149 | P | Huber, Bastian | 19/2022 | Restp. | |
73 | 1163 | Optendrenk, Frederik | 34/2023 | Restp. | ||
74 | 1126 | Montignies, Katharina | ||||
75 | 1128 | Kempkens, Frank | ||||
76 | 1164 | Janßen, Maximilian | ||||
77 | 1165 | Dümpelmann, Carla | ||||
78 | 1166 | Dümpelmann, Mona | ||||
79 | 1167 | Huber, Ricarda | ||||
80 | 1168 | Stremming, Carl | ||||
81 | 1169 | Stremming, Henri | ||||
82 | 1170 | Eliseen, Stefan | ||||
83 | 1171 | Eliseen, Daniel | ||||
84 | 1172 | Sanchez, Nico | ||||
85 | 1173 | Liebig, Jakub | ||||
86 | 1174 | Lemke, Jakob | ||||
87 | 1175 | Scholz, Moritz | ||||
88 | 1176 | Schröder, Janik | ||||
89 | 1177 | Dümpelmann, Greta | ||||
90 | 1178 | Sanchez, Sophia | ||||
91 | 1179 | Kersten, Moritz | ||||
92 | 1180 | Dötter, Jonathan | ||||
93 | 1183 | Langer, Viktoria | ||||
94 | 1184 | Langer, Frederik | ||||
95 | 1185 | Heilmann, Nora | ||||
96 | 1186 | Gubensek, Pekka | ||||
97 | 1187 | Matt, Leon | ||||
98 | 1188 | Grulke, Martin | ||||
99 | 1189 | Engler, Jakob | ||||
100 | 1190 | Bielokonier, Luis | ||||
101 | 1191 | Becher, Anton |
Zuletzt aktualisiert: 24.09.2023 / 20:52