Pl. | Mitgl.-Nr. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Theis, Sebastian | 06/2020 | 2086 - 55 | |
2 | 1125 | Ruprecht, Thomas | 06/2020 | 1967 - 112 | 2014 |
3 | 1082 | Hesse, Maria | 16/2018 | 1965 - 112 | 2057 |
4 | 1019 | Heikaus, Frank-Josef | 06/2020 | 1950 - 83 | |
5 | 0061 | Barz, Göran | 47/2020 | 1950 - 64 | |
6 | 0002 | Steingrobe, Udo | 34/2020 | 1944 - 105 | 2013 |
7 | 0086 | Swemers, Christian | 06/2020 | 1943 - 74 | |
8 | 1081 | Gotthardt, Detlef | 06/2020 | 1908 - 79 | |
9 | 1075 | Hesse, Armin | 10/2020 | 1903 - 70 | |
10 | 1107 | Paus, Franz | 06/2020 | 1864 - 149 | 2022 |
11 | 1121 | Ehlers, Fredi | 47/2020 | 1807 - 115 | 1928 |
12 | 1076 | Köning, Christian | 06/2020 | 1799 - 26 | |
13 | 1022 | Dalitz, Christoph | 17/2017 | 1777 - 39 | |
14 | 1053 | Nopper, Louis | 47/2020 | 1755 - 37 | 1662 |
15 | 1122 | Thieme, Wolfgang | 10/2020 | 1733 - 129 | 1904 |
16 | 0111 | Kasper, Ulli | 09/2020 | 1732 - 27 | |
17 | 0050 | Roosen, Bernd | 47/2020 | 1690 - 60 | |
18 | 1112 | Lettko, Michael | 10/2020 | 1680 - 12 | 1434 |
19 | 1127 | Hemmers, Dirk | 47/2020 | 1608 - 46 | 1800 |
20 | 0128 | Elsner, Andreas | 10/2020 | 1605 - 23 | |
21 | 1012 | Pantic, Ljubomir | 10/2020 | 1584 - 26 | |
22 | 1096 | Rousselet, Bruno | 47/2020 | 1577 - 27 | 1605 |
23 | 1074 | Holz, Helmut | 13/2019 | 1575 - 16 | |
24 | 0090 | Frischknecht, Ralf | 10/2020 | 1554 - 55 | |
25 | 0004 | Ruland, Karl-Heinz | 09/2020 | 1477 - 58 | |
26 | 1131 | Hauser, Bernd | 11/2020 | 1476 - 46 | |
27 | 1003 | Pommerening, Heinz | 09/2020 | 1430 - 15 | |
28 | 0121 | Frischknecht, Hans | 16/2017 | 1402 - 15 | |
29 | 0104 | Niedling, Jan | 09/2020 | 1392 - 29 | |
30 | 1101 | Kusel, Heinrich | 09/2020 | 1382 - 72 | |
31 | 1010 | Kleinmanns, Nick | 19/2017 | 1320 - 22 | |
32 | 1100 | Bollow, Erik | 09/2020 | 1301 - 3 | |
33 | 1085 | Bollow, Jan Henrik | 09/2020 | 1274 - 23 | 1063 |
34 | 1084 | Schalm, Jakob | 09/2020 | 1260 - 16 | |
35 | 1032 | Kluyken, Johannes | 09/2020 | 1213 - 11 | |
36 | 1094 | Effmert, Ulrich | 06/2020 | 1172 - 10 | |
37 | 1077 | Hesse, Lucas | 09/2020 | 1165 - 38 | |
38 | 1071 | Brachmann, Jules | 09/2020 | 1159 - 22 | 1170 |
39 | 1078 | Zajec, Joze | 06/2020 | 1144 - 17 | 1458 |
40 | 1106 | Hesse, Frederik | 09/2020 | 1125 - 13 | |
41 | 1056 | Wetzels, Finn | 09/2020 | 1098 - 23 | 1073 |
42 | 1099 | Nowak, Julien | 09/2020 | 1077 - 12 | |
43 | 1120 | Montignies, Nodari | 09/2020 | 923 - 2 | |
44 | 1093 | Bollow, Niels Fredrik | 09/2020 | 918 - 14 | |
45 | 1095 | Yüce, Kaan | 09/2020 | 771 - 10 | |
46 | 1089 | Hülbusch, Luca | 47/2019 | 771 - 1 | |
47 | 1026 | Poeth, Gregor | 15/2018 | 769 - 3 | |
48 | 1105 | Ebus, Dorian | 09/2020 | 769 - 2 | |
49 | 1088 | Reck, Timo | 19/2017 | 729 - 4 | |
50 | 1135 | Kempkens, Mathilda | 27/2019 | 681 - 4 | |
51 | 1134 | Kempkens, Paulina | 24/2019 | Restp. | |
52 | 1116 | Kroseberg, Jannes | 41/2019 | Restp. | |
53 | 1114 | Kahlen, Insa | 50/2019 | Restp. | |
54 | 1117 | Pietrowski, Frank | 06/2020 | Restp. | |
55 | 1123 | Brucks, Volker | 09/2020 | Restp. | |
56 | 1118 | Hesse, Johannes | 09/2020 | Restp. | |
57 | 1097 | Dämkes, Lasse | |||
58 | 1110 | Gallik, Fabian | |||
59 | 1115 | Herx, Timo | |||
60 | 1126 | Montignies, Katharina | |||
61 | 1128 | Kempkens, Frank | |||
62 | 1132 | Matt, Leon | |||
63 | 1133 | de la Barre, Til | |||
64 | 1136 | Heilmann, Theo | |||
65 | 1137 | Friemel, Tim | |||
66 | 1138 | Wiench, Noah | |||
67 | 1139 | Ehrhard, Leon | |||
68 | 1140 | Engelen, Philipp Jakob | |||
69 | 1141 | Paul Louis, Melot de Beauregard | |||
70 | 1142 | Midleja, Michael |
Zuletzt aktualisiert: 21.04.2021 / 22:52