Schachfüchse Kempen 1 (Regionalliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Duisburg 1 | X | 6 | 2 | 6,0 | ||||||||
2 | Mönchengladbacher SV 1 | X | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
3 | SF Erkelenz 1 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
3 | SC Erkrath 1 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
5 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | X | 4 | 1 | 4,0 | ||||||||
5 | Schachfüchse Kempen 1 | 4 | X | 1 | 4,0 | ||||||||
7 | Rheydter SV 1 | 3,5 | X | 0 | 3,5 | ||||||||
7 | SV Dinslaken 2 | 3,5 | X | 0 | 3,5 | ||||||||
9 | SF Heinsberg 1 | 2,5 | X | 0 | 2,5 | ||||||||
10 | SG Kaarst 1 | 2 | X | 0 | 2,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 2 (Verbandsliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Moers 1 | X | 6 | 2 | 6,0 | ||||||||
2 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | X | 5 | 2 | 5,0 | ||||||||
3 | SV Wersten 1 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
4 | Uedemer SK 1 | X | 4 | 1 | 4,0 | ||||||||
4 | SG Hochneukirch 1 | 4 | X | 1 | 4,0 | ||||||||
4 | Bahn-SC Wuppertal 1 | X | 4 | 1 | 4,0 | ||||||||
4 | Ratinger SK 2 | 4 | X | 1 | 4,0 | ||||||||
8 | SC Monheim/Baumberg 1 | 3,5 | X | 0 | 3,5 | ||||||||
9 | Schachfüchse Kempen 2 | 3 | X | 0 | 3,0 | ||||||||
10 | Elberfelder SG 2 | 2 | X | 0 | 2,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 3 (Bezirksliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheydter SV 2 | X | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
1 | Mönchengladbacher SV 2 | X | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
1 | SC Kevelaer 2 | X | 5,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
4 | SF Süchteln 1 | X | 5 | 2 | 5,0 | ||||||||
5 | Schachfüchse Kempen 3 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
6 | SC Emmerich 1 | 3,5 | X | 0 | 3,5 | ||||||||
7 | SK Turm Schiefbahn 1 | 3 | X | 0 | 3,0 | ||||||||
8 | SF Heinsberg 2 | 2,5 | X | 0 | 2,5 | ||||||||
8 | Krefelder SK Turm 4 | 2,5 | X | 0 | 2,5 | ||||||||
8 | SSV Brüder-Grimm 1 | 2,5 | X | 0 | 2,5 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 4 (Bezirksklasse)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SK 3 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | |||||||
1 | Schachfüchse Kempen 4 | X | 4,5 | 2 | 4,5 | |||||||
3 | Turm Kleve 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | |||||||
3 | SV Springer Kranenburg 1 | X | 4 | 2 | 4,0 | |||||||
5 | Turm Kleve 3 | 2 | X | 0 | 2,0 | |||||||
5 | SF WSB Krefeld 1 | 2 | X | 0 | 2,0 | |||||||
7 | Uedemer SK 4 | 1,5 | X | 0 | 1,5 | |||||||
7 | Krefelder SK Turm 5 | 1,5 | X | 0 | 1,5 | |||||||
9 | TTC BW Geldern-Veert 2 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 5 (Kreisliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC BW Geldern-Veert 4 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Krefelder SG Rochade 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SF Süchteln 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SG Nettetal 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Schachfüchse Kempen 5 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Schachfüchse Kempen 6 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Krefelder SK Turm 6 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 6 (Kreisliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC BW Geldern-Veert 4 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Krefelder SG Rochade 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SF Süchteln 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SG Nettetal 2 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Schachfüchse Kempen 5 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Schachfüchse Kempen 6 | X | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Krefelder SK Turm 6 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 1 (U20 Jugendverbandsliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Rheinhausen 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | SF Moers 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | Schachfüchse Kempen 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | SV Wesel 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | PSV Duisburg 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | Turm Kleve 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | Krefelder SK Turm 3 | X | 0 | 0,0 | |||||||
1 | SV Dinslaken 1 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 2 (U20 Jugendbezirksliga)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer 1 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | TSV Meerbusch 1 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | SSV Brüder-Grimm 1 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | Schachfüchse Kempen 2 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | Turm Kleve 2 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 3 (U20 Jugendbezirksklasse)
13 | Janßen,Maximilian | 27 | Klingen, Moritz |
14 | Hesse,Johannes | 28 | Küpper, Maximilian |
15 | Heitzer,Benedikt | 29 | Becher, Anton |
16 | Schröder, Janik | 30 | Scholz, Moritz |
17 | Wiench,Noah | 31 | von Helden, Till |
18 | Güngör, Ömer | 32 | Stremming,Henri |
19 | Huber,Ricarda | 33 | Eliseen,Stefan |
20 | Heilmann, Nora | 34 | Lade, Carl Floris |
21 | Dümpelmann,Mona | 35 | Molls, Raphael |
22 | Lindner, Nathan | 36 | Sauels, Anton |
23 | Dümpelmann,Carla | 37 | Eliseen,Daniel |
24 | Dümpelmann,Greta | 38 | Montignies,Katharina |
25 | Liebig, Jakub | 39 | Kempkens,Paulina |
26 | Jongmanns, Felix | 40 | Vierrether, Mila |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Kleve 3 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | TTC BW Geldern-Veert 1 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | Krefelder SK Turm 4 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | Uedemer SK 2 | X | 0 | 0,0 | ||||
1 | Schachfüchse Kempen 3 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 1 (U12 Jugendmannschaft)
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 2 (U12 Jugendmannschaft)
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 1 (U10 Jugendmannschaft)
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).