Schachfüchse Kempen 1 (NRW-Klasse)
| 1 | Loheide, Michel | 1-11 | Tiede, Andreas |
| 2 | Theis, Sebastian | 1-12 | Weyandt, Manfred |
| 3 | Ruprecht, Thomas | 1-13 | Friemel, Martin |
| 4 | Lettko, Michael | 1-14 | Roosen, Bernd |
| 5 | Nopper, Louis | 1-15 | Rousselet, Bruno |
| 6 | Heikaus, Frank-Josef | 1-16 | Thieme, Wolfgang |
| 7 | Swemers, Christian | 1-17 | Kersten, Norbert |
| 8 | Dalitz, Christoph | 1-18 | Heilmann, Theo |
| 1-9 | Barz, Göran | 1-19 | Optendrenk, Frederik |
| 1-10 | Steingrobe, Udo | 1-20 | Paus, Franz |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lendersdorf 57 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SG Solingen 4 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Düsseldorfer SK 3 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SC Monheim/Baumberg 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Mönchengladbacher SV 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Klub Kölner SF 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SG Porz 4 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Godesberger SK 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Schachfüchse Kempen 1 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Deutschen Schachbunds).
Schachfüchse Kempen 2 (Verbandsklasse)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 6 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SG Neuss 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Bahn-SC Wuppertal 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Schachfüchse Kempen 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SF Gerresheim 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SF Moers 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SF Brett vor'm Kopp 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Ronsdorfer SV 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SK Turm Schiefbahn 1 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 3 (Bezirksliga)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uedemer SK 3 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Uedemer SK 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SF Süchteln 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | TTC BW Geldern-Veert 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SF Heinsberg 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SK Turm Kleve 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SC Emmerich 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Rheydter SV 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Mönchengladbacher SV 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Schachfüchse Kempen 3 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 4 (Bezirksklasse)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uedemer SK 4 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Schachfüchse Kempen 4 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SSV Brüder-Grimm 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Krefelder SG Rochade 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SV Springer Kranenburg 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SC Kevelaer 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | SK Turm Kleve 3 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | TTC BW Geldern-Veert 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Krefelder SK Turm 4 | X | 0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Krefelder SK Turm 5 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 5 (Kreisliga)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder SG Rochade 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 1 | SG Nettetal 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 1 | SK Turm Schiefbahn 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 4 | Schachfüchse Kempen 5 | X | 3 | 1 | 3,0 | ||||||
| 4 | Schachfüchse Kempen 6 | 3 | X | 1 | 3,0 | ||||||
| 6 | TTC BW Geldern-Veert 3 | 2 | X | 0 | 2,0 | ||||||
| 6 | Krefelder SK Turm 6 | 2 | X | 0 | 2,0 | ||||||
| 6 | SF Süchteln 3 | 2 | X | 0 | 2,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Schachfüchse Kempen 6 (Kreisliga)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder SG Rochade 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 1 | SG Nettetal 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 1 | SK Turm Schiefbahn 2 | X | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
| 4 | Schachfüchse Kempen 5 | X | 3 | 1 | 3,0 | ||||||
| 4 | Schachfüchse Kempen 6 | 3 | X | 1 | 3,0 | ||||||
| 6 | TTC BW Geldern-Veert 3 | 2 | X | 0 | 2,0 | ||||||
| 6 | Krefelder SK Turm 6 | 2 | X | 0 | 2,0 | ||||||
| 6 | SF Süchteln 3 | 2 | X | 0 | 2,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot des Niederrheinischen Schachverbands).
Hinweis: Die nachfolgenden Jugendmannschaften sind noch nicht vollständig aktualisiert. Zu sehen ist gegebenenfalls der Status der letzten Saison.
Schachfüchse Kempen 1 (U20 Jugendregionalliga)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Düsseldorfer SK 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | SK Turm Schiefbahn 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Bahn-SC Wuppertal 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Düsseldorfer SV 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Schachfüchse Kempen 1 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Krefelder SK Turm 2 | X | 0 | 0,0 | |||||||
| 1 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 2 (U20 Jugendbezirksliga)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kevelaer 1 | X | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 85,0 |
| 2 | SG Nettetal 1 | 11 | X | 18 | 13 | 18 | 13 | 17 | 16 | 90,0 |
| 3 | SK Turm Kleve 2 | 11 | 0 | X | 12 | 15 | 18 | 15 | 13 | 71,0 |
| 4 | SF Erkelenz 1 | 10 | 11 | 11 | X | 14 | 12 | 13 | 12 | 71,0 |
| 5 | Schachfüchse Kempen 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | X | 14 | 14 | 10 | 61,0 |
| 6 | TTC BW Geldern-Veert 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 9 | X | 16 | 7 | 57,0 |
| 7 | SK Turm Kleve 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | X | 6 | 48,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 1 (U14 Jugendmannschaft)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Monheim/Baumberg 1 | X | 0 | 0,0 | |||
| 1 | SG Solingen 1 | X | 0 | 0,0 | |||
| 1 | Schachfüchse Kempen 1 | X | 0 | 0,0 | |||
| 1 | Düsseldorfer SK 1 | X | 0 | 0,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).
Schachfüchse Kempen 1 (U12 Jugendmannschaft)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV 1 | X | 10 | 11 | 8 | 8 | 29,0 |
| 2 | OSC Rheinhausen 1 | 6 | X | 10 | 12 | 7 | 28,0 |
| 3 | Schachfüchse Kempen 1 | 5 | 6 | X | 12 | 5 | 23,0 |
| 4 | SC Monheim/Baumberg 2 | 8 | 4 | 4 | X | 4 | 16,0 |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Concordia Viersen 1 | X | 8 | 10 | 9 | 8 | 27,0 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn 2 | 8 | X | 8 | 10 | 7 | 26,0 |
| 3 | Schachfüchse Kempen 1 | 6 | 8 | X | 11 | 6 | 25,0 |
| 4 | SF Gerresheim 1 | 7 | 6 | 5 | X | 3 | 18,0 |
Weitere Informationen zu diesem Wettbewerb (externes Angebot der Schachjugend Niederrhein).

